PROVINCIALES
5 de noviembre de 2020
VILLA ÁNGELA RECIBIRÍA $775.813.433 DE COPARTICIPACIÓN EN EL 2021
Resistencia llevará la mayor parte con alrededor de 6.089 millones de pesos.
Luego de la presentación del Proyecto de Presupuesto 2021 en la Legislatura por parte del Ejecutivo provincial, se calcularon los fondos que recibirían los municipios. Esto dependiendo de la masa que reciba el Chaco por parte de la Nación.
Según un informe del Ministerio de Planificación y Economía de la provincia al que tuvo acceso la Agencia FOCO, el monto total estimado de fondos de participación municipal a distribuir en todo el ejercicio 2021 a las comunas es más de $19.917 millones. A esto se le suman fondos del Fondo Solidario Municipal para unos once municipios específicos que suman un total de más de $640 millones.
Además, los municipios de Juan José Castelli, Machagai y Fontana reciben un Fondo Compensador Municipal que en total suman más de $651 millones. De esta manera, en el consolidado de regímenes de participación a municipios (sumado todo lo anterior) para el ejercicio 2021 es de unos $21.208.947.500.
A continuación se detalla el monto que recibiría cada municipio ordenados desde el municipio que mayor volumen de fondos recibirá hasta el que menos.
| Resistencia | 6.089.195.247 |
| Presidencia Roque Sáenz Peña | 1.744.592.364 |
| Barranqueras | 947.691.324 |
| Villa Angela | 775.813.433 |
| Juan José Castelli | 718.787.049 |
| Fontana | 670.306.499 |
| General San Martín | 616.087.722 |
| Charata | 519.743.969 |
| Quitilipi | 481.480.488 |
| Machagai | 444.888.971 |
| Las Breñas | 430.052.145 |
| Puerto Vilelas | 425.822.709 |
| Tres Isletas | 373.262.546 |
| General Pinedo | 262.641.967 |
| Presidencia de la Plaza | 231.765.104 |
| La Leonesa | 227.098.826 |
| Santa Silvina | 221.380.153 |
| Villa Berthet | 220.407.185 |
| Puerto Tirol | 210.697.355 |
| San Bernardo | 207.718.879 |
| Las Palmas | 206.975.337 |
| Corzuela | 195.785.121 |
| Coronel Du Graty | 194.117.174 |
| Campo Largo | 188.914.771 |
| Pampa del Indio | 167.152.043 |
| Taco Pozo | 162.366.626 |
| Pampa del infierno | 151.941.962 |
| Avia Terai | 151.763.253 |
| El Sauzalito | 151.118.994 |
| Gancedo | 142.243.137 |
| Hermoso Campo | 141.001.029 |
| Samuhú | 131.739.047 |
| Margarita Belén | 126.386.642 |
| Capitán Solari | 125.106.975 |
| Misión Nueva Pompeya | 125.106.975 |
| La Escondida | 124.361.279 |
| Isla del Cerrito | 121.771.082 |
| Fuerte Esperanza | 121.016.535 |
| Concepción del Bermejo | 119.873.709 |
| Miraflores | 118.931.603 |
| Villa Río Bermejito | 118.931.603 |
| El Espinillo | 118.931.603 |
| Makallé | 113.916.758 |
| Presidencia Roca | 110.938.283 |
| Colonia Elisa | 106.986.839 |
| La Clotilde | 105.100.471 |
| Los Frentones | 104.226.785 |
| La Verde | 102.677.978 |
| Colonias Unidas | 100.890.892 |
| La Tigra | 97.753.565 |
| Las Garcitas | 95.946.623 |
| Colonia Benítez | 87.448.040 |
| General Vedia | 81.133.672 |
| Napenay | 80.954.963 |
| Basail | 78.830.317 |
| Puerto Bermejo | 76.328.398 |
| Charadai | 75.395.142 |
| Laguna Limpia | 68.763.070 |
| Chorotis | 67.293.689 |
| Cote Lai | 66.558.998 |
| La Eduvigis | 64.255.644 |
| Pampa Almirón | 63.282.675 |
| General Capdevila | 63.064.254 |
| Colonia Popular | 62.766.406 |
| Ciervo Petiso | 62.746.550 |
| Enrique Urien | 62.468.559 |
| Laguna Blanca | 62.468.559 |
| Lapachito | 61.078.604 |
| Puerto Eva Perón | 60.701.330 |
Así, Resistencia recibiría unos $6.089 millones durante el ejercicio, siendo el municipio que percibiría la mayor masa de fondos. Le sigue Presidencia Roque Sáenz Peña con unos $1.744 millones.
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
ANTE “EL NIÑO”, EL GOBIERNO PROVINCIAL PIDE ACCIONES PREVENTIVAS EN CADA MUNICIPIO
La secretaria de Coordinación de Gabinete, Carolina Meiriño, expuso en la 3ª Jornada de Derecho Municipal y Políticas Públicas, que se desarrolló en Sáenz Peña, sobre la llegada del fenómeno de El Niño y convocó a los municipios a fortalecer las acciones preventivas para reducir los riesgos que podrían generar las intensas precipitaciones previstas para los próximos meses.
EDUCACIÓN IMPULSA PROPUESTAS PEDAGÓGICAS EN TORNO AL MUNDIAL DE FÚTBOL 2026 PARA FORTALECER LA IDENTIDAD, LA INCLUSIÓN Y LA CONVIVENCIA ESCOLAR
El Ministerio de Educación de la Provincia promueve en las instituciones de los niveles Inicial, Primario y Secundario una serie de actividades pedagógicas vinculadas al Mundial de Fútbol 2026, con el objetivo de fortalecer la identidad cultural y deportiva, la convivencia, la inclusión y las trayectorias escolares de los estudiantes73 ANIVERSARIO: ZDERO ANUNCIÓ MEJORAS, NUEVOS INGRESOS Y CAMBIOS HISTÓRICOS PARA LA POLICÍA DEL CHACO
*Entre los principales anuncios, el Gobernador confirmó la creación de la Unidad Policial de Control Interno en todas las dependencias policiales. Asimismo, informó que en agosto comenzará un nuevo proceso de incorporación de aspirantes a la Escuela de Policía. En materia salarial, anunció un incremento del 30% en el servicio de los adicionales para el personal policial, que comenzará a regir a partir de julio. Además, dispuso la actualización de la liquidación de haberes para que los efectivos perciban los salarios correspondientes a su nueva jerarquía y confirmó el pago retroactivo de los ascensos, que será abonado en tres cuotas.*
